Điện áp nguồn định mức | 100 đến 240 VAC 50/60 Hz 100 đến 125 VDC Độ gợn tối đa 20%. (Nếu nguồn điện kết hợp với bộ chỉnh lưu toàn sóng một pha) |
---|---|
Phạm vi biến điện áp cho phép | 85 đến 110% điện áp nguồn |
Sự tiêu thụ năng lượng | Xấp xỉ Xấp xỉ 10 VA (ở 240 VAC) 2.1 W (ở 240 VAC) |
Đặt lại điện áp | tối đa 10%. của điện áp cung cấp định mức |
Số phạm vi thời gian | 18 |
chế độ hoạt động | Nhấp nháy TẮT bắt đầu |
Đầu ra điều khiển (Loại) | Thời hạn: DPDT |
Đầu ra điều khiển (Đầu ra tiếp điểm) | Tải điện trở: 250 VAC 5 A (cosφ=1)/5 A ở 30 VDC Tải áp dụng tối thiểu: 10 mA ở 5 VDC (mức lỗi: P Giá trị tham chiếu) |
thiết lập lại hoạt động | Hoạt động giới hạn thời gian/Thiết lập lại giới hạn thời gian hoặc Tự thiết lập lại |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -10 đến 55 ℃ (không đóng băng) Bảo quản: -25 đến 65 ℃ (không đóng băng) |
Phạm vi độ ẩm xung quanh | Hoạt động: 35 đến 85% |
Độ chính xác của thời gian hoạt động | ±0,2% FS tối đa. ±0,2% ±10 ms trong phạm vi 1,2 giây và 3 giây |
Lỗi cài đặt | ±5% FS Tối đa ±50 ms. |
Thiết lập lại thời gian | tối đa 0,1 giây |
Ảnh hưởng của điện áp | ±0,2% FS tối đa. ±0,2% ±10 ms trong phạm vi 1,2 giây và 3 giây |
Ảnh hưởng của nhiệt độ | ±1% FS tối đa. (±1% ±10 ms trong phạm vi 1,2 giây và 3 giây) |
Vật liệu chống điện | tối thiểu 100 MΩ. (ở 500 VDC) |
Độ bền điện môi | Giữa các bộ phận kim loại mang dòng điện và các bộ phận kim loại không mang dòng điện: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 phút Giữa các đầu ra điều khiển và mạch vận hành: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 phút Giữa các tiếp điểm có cực tính khác nhau: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 tối thiểu Giữa các tiếp điểm không liên tục: 1.000 VAC 50/60 Hz 1 phút |
điện áp chịu xung | Giữa các đầu nối nguồn: 5 kV Giữa các đầu nối mang dòng điện và các bộ phận kim loại không mang dòng điện để trần: 5 kV |
Khả năng chống ồn | ±1,5 kV (giữa các đầu nối nguồn), nhiễu sóng vuông do bộ mô phỏng nhiễu (độ rộng xung: 100 ns/1 µs, tăng 1 ns) |
miễn dịch tĩnh | Đa chức năng: 8 kV, Phá hủy: 15 kV |
chống rung | Sự cố: 10 đến 55 Hz, biên độ đơn 0,75 mm mỗi biên độ theo 3 hướng trong 2 giờ Sự cố: 10 đến 55 Hz, biên độ đơn 0,5 mm mỗi biên độ theo 3 hướng trong 10 phút |
chống sốc | Sự phá hủy: 980 m/s 2 , 3 lần mỗi cái theo 6 hướng Sự cố: 98 m/s 2 , 3 lần mỗi cái theo 6 hướng |
Tuổi thọ (đầu ra rơ le) | Điện: 100.000 hoạt động tối thiểu. (5 A ở 250 VAC, tải điện trở ở 1800 lần vận hành/h) Cơ khí: 20 triệu lần vận hành tối thiểu. (không tải ở 1.800 hoạt động/h) |
Mức độ bảo vệ | IP40 (bề mặt bảng điều khiển) |
Phương thức kết nối | Ổ cắm tròn 8 chấu |
Cân nặng | Xấp xỉ 100g |
Đồng hồ timer đôi Omron H3CR-F8 AC100-240/DC100-125
Liên hệ báo giá
Hotline tư vấn bán hàng:
Mr. Duy 0917105900
Sản phẩm tương tự
Liên hệ!
Liên hệ!
Liên hệ!